sasmita | 99,999% | 99,99% | 99,9% | 99% |
KOMPOSISI KIMIA | ||||
La2O3/TREO (% min.) | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
TREO (% min.) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kotoran Tanah Langka | ppm maks. | ppm maks. | % maks. | % maks. |
CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Y2O3/TREO | 5 5 2 2 2 2 5 | 50 50 10 10 10 10 50 | 0.05 0.02 0.05 0.01 0.001 0.001 0.01 | 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |
Kotoran Non-Rare Earth | ppm maks. | ppm maks. | % maks. | % maks. |
Fe2O3 SiO2 CaO CoO NiO CuO MnO2 Cr2O3 CdO PbO | 10 50 100 3 3 3 3 3 5 10 | 50 100 100 5 5 3 5 3 5 50 | 0.01 0.05 0.2 | 0.02 0.05 0.5 |
1) Kontrak resmi bisa ditandatangani
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. dumunung ing pusat ekonomi—Shanghai.Kita tansah netepi "Materi canggih, urip sing luwih apik" lan panitia Riset lan Pengembangan teknologi, supaya bisa digunakake ing urip saben dinane manungsa kanggo nggawe urip kita luwih apik.
We welcome pelanggan saka donya kanggo ngunjungi pabrik lan nggawe kerjasama apik bebarengan!
4)SampleAvailable, kita bisa nyedhiyani conto gratis cilik kanggo tujuan evaluasi kualitas!
5) Paket 1kg per kantong fpr sampel,25kg utawa 50kg saben drum, utawa sing dibutuhake.
6) PanyimpenanSimpen wadhah sing ditutup kanthi rapet ing papan sing garing, adhem lan duwe ventilasi sing apik.