jeneng produk | DimethylthioToluene Diamie / DMTDA |
Bobot sing padha | 107 |
Penampilan | Cairan kuning cahya |
ambune | Amine sithik |
Titik didih | 353 ℃ / 667 ℉ (dekomposisi) |
Kapadhetan (g/cm3) | 1,21 g/cm3 ing 20 ℃ / 68 ℉ |
1,18 g / cm3 ing 60 ℃ / 140 ℉ | |
1,15 g / cm3 ing 100 ℃ / 212 ℉ | |
Viskositas, cPs | 690 ing 20 ℃ / 68 ℉ |
22 ing 60 ℃ / 140 ℉ | |
5 ing 100 ℃ / 212 ℉ | |
Tekanan uap, mmHg | 0,6 mmHg ing 20 ℃ / 65 ℉ |
Nilai Amine | 536 mg KOH/g |
Konten TDA (%) | ≤1,0% |
Kelembapan | ≤0,1% |
Jeneng produk: | Dimetil thiotoluene diamine (DMTDA) | ||
Tanggal Produksi: | 2015.3.1 | ||
Jumlah: | 5000KG | ||
Item: | Standar | Asil | |
Penampilan: | Cairan kandel kuning cahya | Cairan kandel kuning cahya | |
Kandungan Diamine:% | A methylthio | ≤4.00 | 3.25 |
Dimethylthiotoluenediamine | ≥95 | 95.3 | |
Sulfur adhedhasar | ≤1.00 | 0.4 | |
Konten TDA: | ≤1.00 | 0.001 | |
Nilai Amine | 520-540 | 530 | |
Kelembapan:% | ≤0.10 | 0,0011 | |
Nilai werna | 0-500 | 350 |
DMTDA anyar-model polyurethane elastomer nambani salib-ngubungake agen, dicampur saka 2,4- lan 2,6-DMTDA (proporsi kira 77 ~ 80/17 ~ 20).Dibandhingake karo MOCA umum, iku Cairan viskositas ngisor ing suhu normal, wis fitur kayata operasi suhu kurang lan dosis kurang, etc.
Sampel
kasedhiya
Paket
25 kg / drum besi, 200 kg / drum besi, utawa kaya sing dibutuhake.
Lumbung
Prodhuk bakal mboko sithik dadi peteng ing werna yen katahan dawa banget utawa kapapar ing udhara.